Galette
Le 9 janvier 2015
à 20:00
Stade du Grand Clos
Classement | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Pryvé Foot Loisirs | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 25 | 52 |
2 | Nice | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 |
3 | Monaco | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 |
4 | Lyon | 37 | 18 | 11 | 1 | 6 | 35 | 19 | 16 |
5 | PSG | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 |
6 | Guingamp | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 |
7 | Marseille | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
8 | Rennes | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 |
9 | Toulouse | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 |
10 | Saint-Etienne | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 |
11 | Bordeaux | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 |
12 | Montpellier | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 30 | -2 |
13 | Bastia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 |
14 | Lille | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 |
15 | Nancy | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 |
16 | Angers | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 |
17 | Nantes | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 |
18 | Caen | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 |
19 | Metz | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 |
20 | Dijon | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 |
21 | Lorient | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
© 2012-2018 St Pryvé Foot L, Mentions légales